PLANTA | VIVIENDA | SUP. CONS. | SUP. UTIL. | PLANOS | PRECIOS |
---|---|---|---|---|---|
1º A | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 90,70m2 | 78,51m2 | Descargar PDF | 227.000 € |
1º B | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 86,07m2 | 74,52m2 | RESERVADA | |
2º A | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 90,70m2 | 78,51m2 | RESERVADA | |
2º B | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 86,07m2 | 74,52m2 | RESERVADA | |
3º A | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 90,70m2 | 78,51m2 | RESERVADA | |
3º B | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 86,07m2 | 74,52m2 | RESERVADA | |
4º A | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 90,70m2 | 78,51m2 | RESERVADA | |
4º B | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 86,07m2 | 74,52m2 | RESERVADA | |
5º A | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 90,70m2 | 78,51m2 | Descargar PDF | Solicitar información |
5º B | Salón, cocina, 3 habs, 2 baños, terraza | 86,07m2 | 74,52m2 | RESERVADA |
Nota: En estos precios no está incluido el IVA.
Copyright © 2020 gertugestora.com | Developed by Ados-Network | Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies